西安升能环保科技有限公司
机电设备(除小轿车)、电子产品、电子元器件、电器产品、普通机械设备、五金交电、化工原料及产品(易燃易爆危险品除外)、水处理设备、配电柜、仪器仪表、泵、阀门的销售;水处理设备安装及维修;货物及技术的进出口业务(国家限制或禁止的货物及技术除外);企业营销策划。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营,未经许可不得经营)
机电设备(除小轿车)、电子产品、电子元器件、电器产品、普通机械设备、五金交电、化工原料及产品(易燃易爆危险品除外)、水处理设备、配电柜、仪器仪表、泵、阀门的销售;水处理设备安装及维修;货物及技术的进出口业务(国家限制或禁止的货物及技术除外);企业营销策划。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营,未经许可不得经营)
纳滤膜元件
DK 膜元件 | ||||||||||
型号 | 平均流量GPD(m3/d) | 平均 MgSO4截留率 | 有效面积ft2(m2) | 外壳 | 接头 | 隔网mil(mm) | 订购编号 | 最高温度 | 耐氯性 | |
DK4040C30 | 1,900 (7.2) | 98% | 89 (8.2) | 网笼 | 平接头 | 30 (0.76) | 1206947 | 50˚C | 500 ppm- 小时 | |
DK4040C50 | 1,400 (5.3) | 98% | 67 (6.2) | 网笼 | 平接头 | 50 (1.27) | 1206946 | 50˚C | 500 ppm- 小时 | |
DK4040F30 | 1,900 (7.2) | 98% | 85 (7.9) | 玻璃钢 | 凸接头 | 30 (0.76) | 3050075 | 50˚C | 500 ppm- 小时 | |
DK4040F50 | 1,400 (5.3) | 98% | 66 (6.1) | 玻璃钢 | 凸接头 | 50 (1.27) | 3050073 | 50˚C | 500 ppm- 小时 | |
DK8040C30 | 8,100 (30.7) | 98% | 374 (34.7) | 网笼 | 平接头 | 30 (0.76) | 1206978 | 50˚C | 500 ppm- 小时 | |
DK8040C50 | 6,500 (24.6) | 98% | 300 (27.9) | 网笼 | 平接头 | 50 (1.27) | 1206979 | 50˚C | 500 ppm- 小时 | |
DK8040F30 | 8,100 (30.7) | 98% | 364 (33.8) | 玻璃钢 | 平接头 | 30 (0.76) | 1206993 | 50˚C | 500 ppm- 小时 | |
DK8040F50 | 6,500 (24.6) | 98% | 284 (26.4) | 玻璃钢 | 平接头 | 50 (1.27) | 1206994 | 50˚C | 500 ppm- 小时 |
测试条件:2,000mg/l MgSO4 溶液,操作压力 110psi (760kPa),温度 25˚C,回收率 15%。单支膜元件流量可能变动 ±25%。
DL 膜元件 | ||||||||||
型号 | 平均流量GPD(m3/d) | 平均 MgSO4截留率 | 有效面积ft2(m2) | 外壳 | 接头 | 隔网mil(mm) | 订购编号 | 最高温度 | 耐氯性 | |
DL4040C30 | 2,400 (9.1) | 96% | 89 (8.2) | 网笼 | 平接头 | 30 (0.76) | 1207030 | 50˚C | 500 ppm- 小时 | |
DL4040C50 | 1,800 (6.8) | 96% | 67 (6.2) | 网笼 | 平接头 | 50 (1.27) | 1207028 | 50˚C | 500 ppm- 小时 | |
DL4040F30 | 2,400 (9.1) | 96% | 85 (7.9) | 玻璃钢 | 凸接头 | 30 (0.76) | 3050068 | 50˚C | 500 ppm- 小时 | |
DL4040F50 | 1,800 (6.8) | 96% | 66 (6.1) | 玻璃钢 | 凸接头 | 50 (1.27) | 3050067 | 50˚C | 500 ppm- 小时 | |
DL8040C30 | 10,200 (38.6) | 96% | 374 (34.7) | 网笼 | 平接头 | 30 (0.76) | 1207040 | 50˚C | 500 ppm- 小时 | |
DL8040C50 | 8,200 (31.0) | 96% | 300 (27.9) | 网笼 | 平接头 | 50 (1.27) | 1207041 | 50˚C | 500 ppm- 小时 | |
DL8040F30 | 10,200 (38.6) | 96% | 364 (33.8) | 玻璃钢 | 平接头 | 30 (0.76) | 1207048 | 50˚C | 500 ppm- 小时 | |
DL8040F50 | 8,200 (31.0) | 96% | 284 (26.4) | 玻璃钢 | 平接头 | 50 (1.27) | 1207049 | 50˚C | 500 ppm- 小时 |
测试条件:2,000mg/l MgSO4 溶液,操作压力 110psi (760kPa),温度 25˚C,回收率 15%。单支膜元件流量可能变动 ±25%。
深圳市康澈净水设备有限公司
西安宇清环境工程科技有限责任公司
陕西蔚蓝节能环境科技集团有限责任公司
陕西省商南县东正化工有限责任公司
西安中凯环境检测有限公司
西安绿环环保科技有限公司
西安中兴环保设备工程有限责任公司
西安西矿环保科技有限公司
西安鼎研科技有限责任公司
陕西英联环保科技有限公司
西安康研环保科技有限公司
济南恒蓝环保设备有限公司
陕西兰环环境工程集团有限公司
陕西明瑞资源再生有限公司
陕西爱分类环境科技有限公司
陕西中环科生态环境技术有限公司
陕西恒健环保集团有限公司
西安中地环境科技有限公司
陕西三秦环保科技股份有限公司
陕西山水环保集团股份有限公司
网站为B2B垂直搜索引擎。以上信息由货源/服务提供者提供并负责其真实性、准确性和合法性。
如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何商品信息有任何疑问的,请及时通过电话或在线咨询等方式与货源/服务提供者沟通确认。
在贸易过程中,请注意谨慎核实商业伙伴各项资源,谨防诈骗,如您发现页面中有任何违法/侵权信息,请立即举报并提供有效线索,百度会积极协助配合。