西安升能环保科技有限公司
机电设备(除小轿车)、电子产品、电子元器件、电器产品、普通机械设备、五金交电、化工原料及产品(易燃易爆危险品除外)、水处理设备、配电柜、仪器仪表、泵、阀门的销售;水处理设备安装及维修;货物及技术的进出口业务(国家限制或禁止的货物及技术除外);企业营销策划。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营,未经许可不得经营)
机电设备(除小轿车)、电子产品、电子元器件、电器产品、普通机械设备、五金交电、化工原料及产品(易燃易爆危险品除外)、水处理设备、配电柜、仪器仪表、泵、阀门的销售;水处理设备安装及维修;货物及技术的进出口业务(国家限制或禁止的货物及技术除外);企业营销策划。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营,未经许可不得经营)
产品描述
高压反渗透膜元件
INDUSTRIAL 膜元件 | ||||||||||
型号 | 平均流量GPD(m3/d) | 平均截留率 | 有效面积ft2(m2) | 外壳 | 接头 | 隔网mil(mm) | 订购编号 | 最高操作压力 psi(bar) | 最高温度 | 耐氯性 |
INDUSTRIAL RO5 4040F352 | 2,200 (7.4) | 99.50% | 77 (7.1) | 玻璃钢 | 凸接头 | 35 (0.89) | 3050576 | 1,200(80) | 50˚C | 500 ppm- 小时 |
INDUSTRIAL RO5 8040F352 | 9,200 (34.4) | 99.50% | 333(30.9) | 玻璃钢 | 平接头 | 35 (0.89) | 3144696 | 1,200(80) | 50˚C | 500 ppm- 小时 |
INDUSTRIAL RO5 8040F502 | 7,400 (28.0) | 99.50% | 269 (25.0) | 玻璃钢 | 平接头 | 50 (1.27) | 3097294 | 1,200(80) | 50˚C | 500 ppm- 小时 |
INDUSTRIAL RO5 HP 4040F352 | 1,800 (6.8) | 99.50% | 77 (7.1) | 玻璃钢 | 凸接头 | 35 (0.89) | 3148906 | 1,200(80) | 50˚C | 500 ppm- 小时 |
INDUSTRIAL RO5 HP 8040F352 | 7,500 (28.4) | 99.50% | 333 (30.9) | 玻璃钢 | 平接头 | 35 (0.89) | 3154755 | 1,800(120) | 50˚C | 500 ppm- 小时 |
INDUSTRIAL RO7 8040F35 | 10,500 (39.7) | 92% | 333 (30.9) | 玻璃钢 | 平接头 | 35 (0.89) | 3172341 | 1,200(80) | 50˚C | 500 ppm- 小时 |
INDUSTRIAL RO7 HP 4040F35 | 2,500 (9.5) | 92% | 75 (7.0) | 玻璃钢 | 凸接头 | 35 (0.89) | 3169019 | 1,800(120) | 50˚C | 500 ppm- 小时 |
INDUSTRIAL RO7 HP 8040F35 | 10,500 (39.7) | 92% | 333 (30.9) | 玻璃钢 | 平接头 | 35 (0.89) | 3169018 | 1,800(120) | 50˚C | 500 ppm- 小时 |
1 测试条件:2,000mg/l NaCl 溶液,操作压力 425psi (2,930kPa),25˚C,pH 6.5,回收率 15 %。单支膜元件流量可能变动 ±25%。
2 测试条件:2,000mg/l NaCl 溶液,操作压力温度 225psi (1,550kPa) , 25˚C,pH 7.5,回收率 15 %。单支膜元件流量可能变动 ±25%。
3 测试条件:500mg/l NaCl 溶液,操作压力 115psi (790kPa),25˚C,pH 7.5,回收率 15 %。单支膜元件流量可能变动 ±25%。
4 测试条件:2,000mg/l MgSO4 溶液,操作压力 110psi (760kPa),25˚C,pH 7.5,回收率 15 %。单支膜元件流量可能变动 ±25%。
DURACON 膜元件 | ||||||||||
型号 | 平均流量GPD(m3/d) | 平均截留率 | 有效面积ft2(m2) | 外壳 | 接头 | 隔网mil(mm) | 订购编号 | 最高操作压力 psi(bar) | 最高温度 | 耐氯性 |
DURACON RO1 8040C501 | 5,250 (19.9) | 98% | 275 (25.6) | 网笼 | 平接头 | 50 (1.27) | 1205116 | 1,200(80) | 50˚C | 500 ppm- 小时 |
DURACON RO5 8040C351 | 8,750 (33.1) | 99.50% | 343 (31.9) | 网笼 | 平接头 | 35 (0.89) | 1226495 | 1,200(80) | 50˚C | 500 ppm- 小时 |
DURACON RO5 8040C501 | 6,000 (22.7) | 99.50% | 275 (25.6) | 网笼 | 平接头 | 50 (1.27) | 1231100 | 1,200(80) | 50˚C | 500 ppm- 小时 |
DURACON NF1 8040C352 | 6,600 (25.0) | 98% | 343 (31.9) | 网笼 | 平接头 | 35 (0.89) | 1229933 | 1,200(80) | 65˚C | 500 ppm- 小时 |
DURACON NF2 8040C352 | 9,100 (34.5) | 96% | 343 (31.9) | 网笼 | 平接头 | 35 (0.89) | 1227615 | 1,200(80) | 65˚C | 500 ppm- 小时 |
DURACON NF2 8040C502 | 7,700 (29.2) | 96% | 275 (25.6) | 网笼 | 平接头 | 50 (1.27) | 1256119 | 1,200(80) | 65˚C | 500 ppm- 小时 |
1 测试条件:2,000mg/l NaCl 溶液,操作压力 225psi (1,550kPa),25˚C,pH 7,回收率 15%。单支膜元件流量可能变动 ±25%。
2 测试条件:2,000mg/l MgSO4 溶液,操作压力 110psi (760kPa),25˚C,pH 7,回收率 15%。单支膜元件流量可能变动 ±25%。
深圳市康澈净水设备有限公司
西安宇清环境工程科技有限责任公司
陕西蔚蓝节能环境科技集团有限责任公司
陕西省商南县东正化工有限责任公司
西安中凯环境检测有限公司
西安绿环环保科技有限公司
西安中兴环保设备工程有限责任公司
西安西矿环保科技有限公司
西安鼎研科技有限责任公司
陕西英联环保科技有限公司
西安康研环保科技有限公司
济南恒蓝环保设备有限公司
陕西兰环环境工程集团有限公司
陕西明瑞资源再生有限公司
陕西爱分类环境科技有限公司
陕西中环科生态环境技术有限公司
陕西恒健环保集团有限公司
西安中地环境科技有限公司
陕西三秦环保科技股份有限公司
陕西山水环保集团股份有限公司
网站为B2B垂直搜索引擎。以上信息由货源/服务提供者提供并负责其真实性、准确性和合法性。
如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何商品信息有任何疑问的,请及时通过电话或在线咨询等方式与货源/服务提供者沟通确认。
在贸易过程中,请注意谨慎核实商业伙伴各项资源,谨防诈骗,如您发现页面中有任何违法/侵权信息,请立即举报并提供有效线索,百度会积极协助配合。