用 途:
适用于宾馆、饭店、疗养院、医院、学校、商场、居住小区、村镇、船泊码头、车站、机场、工厂、矿山、旅游点、风景区等生活污水处理与生活污水类似的各种工业有机污水的处理。
特 点:
² 可埋入地表以下,上部可用作绿化地、停车场、道路等
² 工艺新、效果好、污泥产量少
² 全自动控制,无需人员管理
² 操作简单、维修方便
² 对周围环境无影响
² 使用寿命长
规格及主要技术参数:
型号 项目 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | |
处理量(m3/h) | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | |
风机 | 型号 | HC-25S | HC-40S | HC-50S | HC-80S | HC-100S | ||
功率(kw) | 0.55 | 1.5 | 4 | 4×2 | 5.5×2 | |||
水泵 | 型号 | AS10-2CB | AS16-2CB | |||||
功率(kw) | 1.1 | 2.2 | ||||||
设备尺寸(mm) | H | 1500 | 1900 | 2400 | 2700 | 2600 | 2700 | 3000 |
H1 | 1000 | 1300 | 1800 | 2100 | 1800 | 1900 | 2100 | |
H2 | 1000 | 1300 | 1700 | 2100 | 1900 | 2100 | 2300 | |
DN1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
DN2 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
设备重量(T)约 | 2.5 | 4.5 | 6 | 9 | 9 | 12 | 15 |
注: 1.检查孔高度为200;H:设备高度(进出气口超高150);H1:进水管离底高度;H2:出水管离底高度;DN1:进水管公称直径;DN2:出水管公称直径。
2.设备材质、尺寸等也可根据客户实际情况及要求设计。
3. 30 m3/h以上资料另行提供。
设备性能参数:
项目 | 进水 | 出水 |
CODCr(mg/L) | 250~625 | 3~100 |
BOD5(mg/L) | 100~250 | 5~30 |
NH3-N(mg/L) | 15~70 | 1~10 |
注:如进水高于表中数据可通过改变工艺参数,出水也可接近表中数据。