价格信息电议
VIP会员VIP会员
价格信息电议
VIP会员VIP会员
产品描述
高压反渗透膜元件
INDUSTRIAL 膜元件 | ||||||||||
型号 | 平均流量GPD(m3/d) | 平均截留率 | 有效面积ft2(m2) | 外壳 | 接头 | 隔网mil(mm) | 订购编号 | 最高操作压力 psi(bar) | 最高温度 | 耐氯性 |
INDUSTRIAL RO5 4040F352 | 2,200 (7.4) | 99.50% | 77 (7.1) | 玻璃钢 | 凸接头 | 35 (0.89) | 3050576 | 1,200(80) | 50˚C | 500 ppm- 小时 |
INDUSTRIAL RO5 8040F352 | 9,200 (34.4) | 99.50% | 333(30.9) | 玻璃钢 | 平接头 | 35 (0.89) | 3144696 | 1,200(80) | 50˚C | 500 ppm- 小时 |
INDUSTRIAL RO5 8040F502 | 7,400 (28.0) | 99.50% | 269 (25.0) | 玻璃钢 | 平接头 | 50 (1.27) | 3097294 | 1,200(80) | 50˚C | 500 ppm- 小时 |
INDUSTRIAL RO5 HP 4040F352 | 1,800 (6.8) | 99.50% | 77 (7.1) | 玻璃钢 | 凸接头 | 35 (0.89) | 3148906 | 1,200(80) | 50˚C | 500 ppm- 小时 |
INDUSTRIAL RO5 HP 8040F352 | 7,500 (28.4) | 99.50% | 333 (30.9) | 玻璃钢 | 平接头 | 35 (0.89) | 3154755 | 1,800(120) | 50˚C | 500 ppm- 小时 |
INDUSTRIAL RO7 8040F35 | 10,500 (39.7) | 92% | 333 (30.9) | 玻璃钢 | 平接头 | 35 (0.89) | 3172341 | 1,200(80) | 50˚C | 500 ppm- 小时 |
INDUSTRIAL RO7 HP 4040F35 | 2,500 (9.5) | 92% | 75 (7.0) | 玻璃钢 | 凸接头 | 35 (0.89) | 3169019 | 1,800(120) | 50˚C | 500 ppm- 小时 |
INDUSTRIAL RO7 HP 8040F35 | 10,500 (39.7) | 92% | 333 (30.9) | 玻璃钢 | 平接头 | 35 (0.89) | 3169018 | 1,800(120) | 50˚C | 500 ppm- 小时 |
1 测试条件:2,000mg/l NaCl 溶液,操作压力 425psi (2,930kPa),25˚C,pH 6.5,回收率 15 %。单支膜元件流量可能变动 ±25%。
2 测试条件:2,000mg/l NaCl 溶液,操作压力温度 225psi (1,550kPa) , 25˚C,pH 7.5,回收率 15 %。单支膜元件流量可能变动 ±25%。
3 测试条件:500mg/l NaCl 溶液,操作压力 115psi (790kPa),25˚C,pH 7.5,回收率 15 %。单支膜元件流量可能变动 ±25%。
4 测试条件:2,000mg/l MgSO4 溶液,操作压力 110psi (760kPa),25˚C,pH 7.5,回收率 15 %。单支膜元件流量可能变动 ±25%。
DURACON 膜元件 | ||||||||||
型号 | 平均流量GPD(m3/d) | 平均截留率 | 有效面积ft2(m2) | 外壳 | 接头 | 隔网mil(mm) | 订购编号 | 最高操作压力 psi(bar) | 最高温度 | 耐氯性 |
DURACON RO1 8040C501 | 5,250 (19.9) | 98% | 275 (25.6) | 网笼 | 平接头 | 50 (1.27) | 1205116 | 1,200(80) | 50˚C | 500 ppm- 小时 |
DURACON RO5 8040C351 | 8,750 (33.1) | 99.50% | 343 (31.9) | 网笼 | 平接头 | 35 (0.89) | 1226495 | 1,200(80) | 50˚C | 500 ppm- 小时 |
DURACON RO5 8040C501 | 6,000 (22.7) | 99.50% | 275 (25.6) | 网笼 | 平接头 | 50 (1.27) | 1231100 | 1,200(80) | 50˚C | 500 ppm- 小时 |
DURACON NF1 8040C352 | 6,600 (25.0) | 98% | 343 (31.9) | 网笼 | 平接头 | 35 (0.89) | 1229933 | 1,200(80) | 65˚C | 500 ppm- 小时 |
DURACON NF2 8040C352 | 9,100 (34.5) | 96% | 343 (31.9) | 网笼 | 平接头 | 35 (0.89) | 1227615 | 1,200(80) | 65˚C | 500 ppm- 小时 |
DURACON NF2 8040C502 | 7,700 (29.2) | 96% | 275 (25.6) | 网笼 | 平接头 | 50 (1.27) | 1256119 | 1,200(80) | 65˚C | 500 ppm- 小时 |
1 测试条件:2,000mg/l NaCl 溶液,操作压力 225psi (1,550kPa),25˚C,pH 7,回收率 15%。单支膜元件流量可能变动 ±25%。
2 测试条件:2,000mg/l MgSO4 溶液,操作压力 110psi (760kPa),25˚C,pH 7,回收率 15%。单支膜元件流量可能变动 ±25%。
本网页所展示的有关【高压反渗透膜元件】的信息/图片/参数等由的会员【西安升能环保科技有限公司】提供,由环智云-环保产业互联网平台会员【西安升能环保科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【高压反渗透膜元件】有关的信息/图片/价格等及提供【高压反渗透膜元件】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对环智云-环保产业互联网平台的关注与支持!